| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 水晶魔戒 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-1 | ||
| 珍珠戒指 | 13 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-2 | ||
| 道德戒指 | 19 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-3 | ||
| 天鸣戒指 | 25 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-4 | ||
| 泰坦戒指 | 27 | - | 2 | 5 | - | - | - | 0-5 | ||
| 虚空道环 | 稀有物品 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-8 | ||
| 魔灵戒指 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | - | 2-5 | ||
| 润神戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | - | 0-6 | ||
| 天机戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | - | 3-6 | ||
| 青云戒指(火) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素火+2 | |
| 青云戒指(冰) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素冰+2 | |
| 青云戒指(雷) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素雷+2 | |
| 青云戒指(风) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素风+2 | |
| 青云戒指(神圣) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素神圣+2 | |
| 青云戒指(暗黑) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素暗黑+2 | |
| 青云戒指(幻影) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素幻影+2 | |
| 青云戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-7 | ||
| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 道术士手镯 | 10 | - | 1 | 6 | - | - | - | 0-1 | ||
| 三眼手镯 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 0-2 | 需要灵魂系魔法 22 | |
| 心灵手镯 | 稀有物品 | - | 2 | 6 | - | - | - | 1-2 | ||
| 如来手镯 | 稀有物品 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-4 | ||
| 世尊手镯(火) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素火+1 | |
| 世尊手镯(冰) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素冰+1 | |
| 世尊手镯(雷) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素雷+1 | |
| 世尊手镯(风) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素风+1 | |
| 世尊手镯(神圣) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素神圣+1 | |
| 世尊手镯(暗黑) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素暗黑+1 | |
| 世尊手镯(幻影) | 47 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | 攻击元素幻影+1 | |
| 世尊手镯 | 稀有物品 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2-3 | ||
| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 黄色水晶项链 | 11 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-0 | ||
| 真善项链 | 15 | - | 1 | 7 | - | - | - | 0-2 | ||
| 凤凰明珠 | 19 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-2 | ||
| 竹笛 | 22 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-3 | ||
| 莲花宝镜 | 25 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-4 | ||
| 遗魂项链 | 30 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-5 | ||
| 银镜项链 | 29 | - | 1 | 7 | - | - | - | 2-4 | ||
| 猫眼 | 稀有物品 | - | 2 | 7 | - | - | - | 2-5 | ||
| 灵魂项链 | 稀有物品 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | ||
| 魔令项链 | 稀有物品 | - | 1 | 7 | - | - | - | 3-5 | ||
| 怨恨项链 | 稀有物品 | - | 2 | 7 | - | - | - | 2-7 | ||
| 乾坤一气 | 稀有物品 | - | 2 | 7 | - | - | - | 4-6 | ||
| 定心项链(火) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素火+3 | |
| 定心项链(冰) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素冰+3 | |
| 定心项链(雷) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素雷+3 | |
| 定心项链(风) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素风+3 | |
| 定心项链(神圣) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素神圣+3 | |
| 定心项链(暗黑) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素暗黑+3 | |
| 定心项链(幻影) | 52 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1-6 | 攻击元素幻影+3 | |
| 定心项链 | 稀有物品 | - | 2 | 7 | - | - | - | 0-9 | ||





