| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 六绝星环 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | 0-1 | - | ||
| 玄铁指环 | 9 | 0-2 | 1 | 4 | - | - | 0-1 | - | ||
| 蛇眼戒指 | 13 | - | 1 | 4 | - | - | 0-2 | - | ||
| 魅力戒指 | 19 | - | 1 | 4 | - | - | 1-2 | - | ||
| 火玉戒指 | 25 | - | 1 | 4 | - | - | 0-4 | - | ||
| 紫碧螺 | 27 | - | 1 | 4 | - | - | 0-5 | - | ||
| 雷神戒指 | 稀有物品 | - | 1 | 4 | - | - | 0-6 | - | ||
| 石榴戒指 | 稀有物品 | - | 1 | 5 | - | - | 2-5 | - | ||
| 心魔戒指 | 稀有物品 | - | 1 | 4 | - | - | 0-8 | - | ||
| 七彩金环 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | 3-6 | - | ||
| 龙马戒指(火) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素火+2 | |
| 龙马戒指(冰) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素冰+2 | |
| 龙马戒指(风) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素风+2 | |
| 龙马戒指(雷) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素雷+2 | |
| 龙马戒指(神圣) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素神圣+2 | |
| 龙马戒指(暗黑) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素暗黑+2 | |
| 龙马戒指(幻影) | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-6 | - | 攻击元素幻影+2 | |
| 龙马戒指 | 49 | - | 1 | 5 | - | - | 0-7 | - | ||
| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 黑檀手镯 | 10 | - | 1 | 5 | - | - | 0-1 | - | ||
| 思贝儿手镯 | 22 | - | 1 | 5 | - | - | 0-2 | - | ||
| 龙之手镯 | 稀有物品 | - | 1 | 5 | - | - | 0-3 | - | ||
| 毁灭手镯 | 稀有物品 | - | 1 | 5 | - | - | 0-4 | - | ||
| 思过手镯(火) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素火+1 | |
| 思过手镯(冰) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素冰+1 | |
| 思过手镯(风) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素风+1 | |
| 思过手镯(雷) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素雷+1 | |
| 思过手镯(神圣) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素神圣+1 | |
| 思过手镯(暗黑) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素暗黑+1 | |
| 思过手镯(幻影) | 47 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | 攻击元素幻影+1 | |
| 思过手镯 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | 2-3 | - | ||
| 图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
| 黑檀项链 | 11 | - | 1 | 6 | - | - | 1-0 | - | ||
| 白金项链 | - | - | 1 | 6 | - | - | 0-2 | - | 需要自然系魔法10 | |
| 琥珀项链 | 15 | - | 1 | 6 | - | - | 2-0 | - | ||
| 魔家项链 | 19 | - | 1 | 6 | - | - | 1-2 | - | ||
| 放大镜 | 22 | - | 1 | 6 | - | - | 1-3 | - | ||
| 愤怒之钟 | 25 | - | 1 | 6 | - | - | 1-4 | - | ||
| 神谕项链 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 3-4 | - | ||
| 五彩项链 | 30 | - | 1 | 6 | - | - | 1-5 | - | ||
| 震天项链 | 29 | - | 1 | 6 | - | - | 0-6 | - | ||
| 恶魔铃铛 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | ||
| 追魂项链 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 2-6 | - | ||
| 昏暗封印 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 0-9 | - | ||
| 五行神镜 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 3-7 | - | ||
| 魔云项链(火) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素火+3 | |
| 魔云项链(冰) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素冰+3 | |
| 魔云项链(风) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素风+3 | |
| 魔云项链(雷) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素雷+3 | |
| 魔云项链(神圣) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素神圣+3 | |
| 魔云项链(暗黑) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素暗黑+3 | |
| 魔云项链(幻影) | 52 | - | 1 | 6 | - | - | 0-7 | - | 攻击元素幻影+3 | |
| 魔云项链 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | 2-7 | - | ||





